(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2022³âµµ (Á¦43±â) | 2021³âµµ (Á¦42±â | 2020³âµµ (Á¦41±â) | 2019³âµµ (Á¦40±â) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±Ý¾× | ºñ°í | ±Ý¾× | ºñ°í | ±Ý¾× | ºñ°í | ±Ý¾× | ºñ°í | |
¸ÅÃâ¾× | 132,155 | 147,231 | 151,343 | 146,148 | ||||
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 19,093 | 23,844 | 29,950 | 26,788 | ||||
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 7,390 | 12,856 | 19,145 | 16,866 | ||||
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 7,393 | 12,909 | 14,393 | 14,127 |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2022³âµµ (Á¦43±â) | 2021³âµµ (Á¦42±â) | 2020³âµµ (Á¦41±â) | 2019³âµµ (Á¦40±â) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±Ý¾× | ºñ°í | ±Ý¾× | ºñ°í | ±Ý¾× | ºñ°í | ±Ý¾× | ºñ°í | |
ÀÚ»êÃѰè | 169,466 | 151,163 | 133,332 | 101,400 | ||||
ºÎäÃѰè | 49,353 | 35,110 | 30,188 | 37,873 | ||||
ÀÚº»ÃѰè | 120,113 | 116,053 | 103,144 | 63,527 |
½Å¿ëµî±Þ
Æò°¡±â°ü | Çѱ¹±â¾÷µ¥ÀÌÅÍ | ½Å¿ëµî±Þ | BBB+ |
---|---|---|---|
°á»ê±âÁØÀÏ | 2022-12-31 | Çö±ÝÈ帧µî±Þ | CR-3 |
½Å¿ëµî±ÞÀÌ·Â
°á»ê±âÁØÀÏ | Æò°¡ÀÏ | ½Å¿ëµî±Þ | Çö±ÝÈ帧µî±Þ | Watch µî±Þ |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 2023-04-21 | BBB+ | CR-3 | Á¤»ó 2023.04.23 ÇöÀç |
2021-12-31 | 2022-04-29 | A- | CR-2 | |
2020-12-31 | 2021-05-07 | A- | CR-2 |
½Å¿ëµî±ÞÁ¤ÀÇ
½Å¿ëµî±Þ | µî±ÞÁ¤ÀÇ | ´©ÀûºÐÆ÷µµ | |
---|---|---|---|
AAA | AAA | 乫ÀÌÇà ´É·ÂÀÌ ÃÖ°í ¿ì·®ÇÑ ¼öÁØ | 0.01% |
AA | AA+ | 乫ÀÌÇà ´É·ÂÀÌ ¸Å¿ì ¿ì·®Çϳª, AAAº¸´Ù´Â ´Ù¼Ò ¿À§ÇÑ ¿ä¼Ò°¡ ÀÖÀ½ | 0.05% |
AA | |||
AA- | |||
A | A+ | 乫ÀÌÇà ´É·ÂÀÌ ¿ì·®Çϳª, »óÀ§µî±Þ¿¡ ºñÇØ °æ±âħü ¹× ȯ°æº¯ÈÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ±â ½¬¿ò | 0.5% |
A | |||
A- | |||
BBB | BBB+ | 乫ÀÌÇà ´É·ÂÀÌ ¾çÈ£Çϳª, Àå·¡°æ±âħü ¹× ȯ°æº¯È¿¡ µû¶ó 乫ÀÌÇà ´É·ÂÀÌ ÀúÇ쵃 °¡´É¼ºÀÌ ³»Æ÷µÇ¾î ÀÖÀ½ | 12% |
BBB | |||
BBB- | |||
BB | BB+ | 乫ÀÌÇà ´É·Â¿¡ ¹®Á¦°¡ ¾øÀ¸³ª, °æÁ¦¿©°Ç ¹× ½ÃÀåȯ°æ º¯È¿¡ µû¶ó ±× ¾ÈÁ¤¼º¸é¿¡¼´Â Åõ±âÀûÀÎ ¿ä¼Ò°¡ ³»Æ÷µÇ¾î ÀÖÀ½ | 40% |
BB | |||
BB- | |||
B | B+ | 乫ÀÌÇà ´É·ÂÀÌ ÀÖÀ¸³ª, Àå·¡ÀÇ °æÁ¦ ȯ°æ ¾ÇȽà 乫ºÒÀÌ»ý °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ¾î ±× ¾ÈÁ¤¼º¸é¿¡¼ Åõ±âÀûÀÓ | 83% |
B | |||
B- | |||
CCC | CCC+ | ÇöÀç½ÃÁ¡¿¡¼ 乫ºÒÀÌÇàÀÌ ¹ß»ýÇÒ °¡´É¼ºÀ» ³»Æ÷Çϰí ÀÖ¾î ¸Å¿ì Åõ±âÀûÀÓ | 92% |
CCC | |||
CCC- | |||
CC | CC | 乫ºÒÀÌ»ýÀÌ ¹ß»ýÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀ½ | 94% |
C | C | 乫ºÒÀÌ»ýÀÌ ¹ß»ýÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ¸Å¿ì ³ôÀ½ | 98% |
D | D | ÇöÀç 乫ºÒÀÌÇà »óÅ¿¡ ÀÖÀ½ | 100% |
Çö±ÝÈ帧µî±Þ Á¤ÀÇ
A(CR-1) | Çö±ÝÈ帧 âÃâ´É·ÂÀÌ ¸Å¿ì ¾çÈ£ÇÏ¸ç ¾ÈÁ¤Àû |
---|---|
B(CR-2) | Çö±ÝÈ帧 âÃâ´É·ÂÀÌ ¾çÈ£Çϳª ±× ¾ÈÁ¤¼ºÀº »óÀ§µî±Þ¿¡ ºñÇÏ¿© ´Ù¼Ò ¿À§ÇÔ |
C+(CR-3) | Çö±ÝÈ帧 âÃâ´É·ÂÀÌ º¸ÅëÀÌ»óÀ̳ª Àå·¡ °æÁ¦¿©°Ç ¹× ȯ°æ¾ÇÈ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò³ª¸¶ Çö±ÝÈ帧 ÀúÇÏ °¡´É¼º Á¸ÀçÇÔ |
C-(CR-4) | Çö±ÝÈ帧 âÃâ´É·ÂÀÌ º¸ÅëÀ¸·Î Àå·¡ °æÁ¦¿©°Ç ¹× ȯ°æ¾ÇÈ¿¡ µû¶ó Çö±ÝÈ帧 ÀúÇÏ °¡´É¼ºÀÌ Á¸ÀçÇÔ |
D(CR-5) | Çö±ÝâÃâ´É·ÂÀÌ ³·°Å³ª ÃÑ Â÷ÀÔ±Ý ´ëºñ Çö±ÝÈ帧 âÃâ¾×ÀÌ Àû¾î Çö±ÝÁö±Þ´É·ÂÀÌ ºÒ·®ÇÔ |
E(CR-6) | Çö±ÝÈ帧 âÃâ´É·ÂÀÌ °ÅÀÇ ¾ø°Å³ª Â÷ÀÔ±Ý ´ëºñ ÀÚ±Ý Ã¢Ãâ¾×ÀÌ ¸Å¿ì Àû¾î Çö±ÝÁö±Þ´É·ÂÀÌ ¸Å¿ì ºÒ·®ÇÔ |
NF | À繫Á¦Ç¥ÀÇ ½Å·Ú¼ºÀÌ Àû°Å³ª ºÒ¿ÏÀüÇÑ À繫Á¤º¸ º¸À¯(¿ø°¡¸í¼¼¼°¡ ¾ø´Â °æ¿ì µî)·Î ÆÇÁ¤Á¦¿Ü |
NR | °á»ê±â ÇöÀç 2°³³â ¹Ì¸¸ÀÇ Çö±ÝÈ帧 »êÃâ·Î ÆÇÁ¤º¸·ù |
WATCH µî±Þ Á¤ÀÇ
Á¤»ó | °æÁ¦È¯°æ º¯È, ±â¾÷³»ºÎ ¿äÀÎ µîÀ» °í·ÁÇÒ °æ¿ì ÇöÀç ½Å¿ëµî±ÞÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î À¯ÁöµÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀº ±â¾÷ |
---|---|
ÁÖÀÇ | ÇöÀçÀÇ ½Å¿ëµî±ÞÀÌ Ç϶ôÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ³ô¾Æ ÁÖÀǸ¦ ¿äÇÏ´Â ±â¾÷(¼Ò¾×, ´Ü±â ¿¬Ã¼ ±â¾÷) |
°æ°í | ºÎµµÀÇ °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀº ±â¾÷(°í¾×, Àå±â ¿¬Ã¼ ±â¾÷) |
ºÎµµ | ´çÁ°ŷ¡ Á¤Áö ¶Ç´Â ºÎµµ ±â¾÷ |
ÇØÁ¦ | ±ÝÀ¶ºÒ·® ÇØÁ¦ ¶Ç´Â Á¤º¸ »èÁ¦ ±â¾÷ |
Æó¾÷ | ÇöÀç ±¹¼¼Ã»¿¡ Æó¾÷½Å°í¸¦ ÇÑ ¾÷ü |
ÈÞ¾÷ | ÇöÀç ±¹¼¼Ã»¿¡ ÈÞ¾÷½Å°í¸¦ ÇÑ ¾÷ü |